Düsseldorfer Tabelle 2025

Das Oberlandesgericht Düsseldorf hat die neuen Zahlen der Düsseldorfer Tabelle 2025 vorgelegt. Es gibt nur eine leichte Anhebung der Kindesunterhaltsbeträge nach der Düsseldorfer Tabelle geben. Der Grund liegt in der Entwicklung der Löhne und Gehälter. Die Lebenshaltungskosten sind in etwa gleich geblieben. Aus diesem Grunde gibt es auch im Bereich des Bürgergeldes keine Erhöhung, sondern eine Nullrunde. Bürgergeld und Mindestunterhalt erfüllen den gleichen Zweck.

Düsseldorfer Tabelle zum 1. Januar 2025

Einkommens-gruppe Nettoeinkommen des unterhaltspflichtigen Elternteils Kindesunterhalt für Altersstufe 0 bis 5 Jahre Kindesunterhalt für Altersstufe 6 bis 11 Jahre Kindesunterhalt für Altersstufe12 bis 17 Jahre Kindesunterhalt ab 18 Jahre Prozentsatz Bedarfskontrollbetrag
1 bis 2.100 482 554 649 693 100 1.200 / 1.450
2 2.101-2.500 507 582 682 728 105 1.750
3 2.501-2.900 531 610 724 763 110 1.850
4 2.901-3.300 555 638 747 797 115 1.950
5 3.301-3.700 579 665 779 832 120 2.050
6 3.701-4.100 617 710 831 888 128 2.150
7 4.101-4.500 656 754 883 943 136 2.250
8 4.501-4.900 695 798 935 998 144 2.350
9 4.901-5.300 733 843 987 1.054 152 2.450
10 5.301-5.700 772 887 1.039 1.109 160 2.550
11 5.701-6.400 810 931 1.091 1.165 168 2.850
12 6.401-7.200 849 976 1.143 1.220 176 3.250
13 7.201-8.200 887 1.020 1.195 1.276 184 3.750
14 8.201-9.700 926 1.064 1.247 1.331 192 4.350
15 9.701-11.200 964 1.108 1.298 1.386 200 5.050

Gliederung der Düsseldorfer Tabelle 2025

Die Tabelle ist in drei Altersstufen gegliedert:

  • 0 bis 5 Jahre: Der Mindestunterhalt beträgt 482 Euro.
  • 6 bis 11 Jahre: Der Mindestunterhalt beträgt 554 Euro.
  • 12 bis 18 Jahre: Der Mindestunterhalt beträgt 649 Euro.

Der Unterhaltsbedarf eines Kindes steigt mit zunehmendem Einkommen des betreuenden Elternteils.  Beispiel: Der Unterhaltsbedarf eines Kindes unter 6 Jahren, das bei einem Elternteil lebt, dessen Einkommen 3.000 Euro beträgt, liegt bei 555 Euro.