Düsseldorfer Tabelle zum Kindesunterhalt 2019
Die Mindestunterhaltsverordnung hat sich für 2019 geändert und damit ändert sich auch die Düsselorfer Tabelle zum Kindesunterhalt. Die Düsseldorfer Tabelle 2019 bringt einen leichten Anstieg der Unterhaltsbeträge bei jüngeren Kindern(durchschnittlich 5 Euro mehr in der untersten Einkommensstufe) und damit nicht viele Änderungen im Vergleich zum Vorjahr. An der Höhe des Selbstbehalts des Unterhaltsverpflichteten hat sich dagegen einiges geändert.
Nettoeinkommen des Unterhaltspflichtigen | 0 – 5 Jahre | 6 – 11 Jahre | 12 – 17 Jahre | ab 18 Jahre | Prozentsatz | Bedarfskontrollbetrag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | bis 1900 Euro | 354 Euro | 406 Euro | 476 Euro | 527 Euro | 100 | 880 / 1.080 Euro |
2. | 1.901 – 2.300 Euro | 372 Euro | 427 Euro | 500 Euro | 554 | 105 | 1.300 Euro |
3. | 2.301 – 2.700 Euro | 390 Euro | 447 Euro | 524 Euro | 580 Euro | 110 | 1.400 Euro |
4. | 2.701 – 3.100 Euro | 408 Euro | 467 Euro | 548 Euro | 607 Euro | 115 | 1.500 Euro |
5. | 3.101 – 3.500 Euro | 425 Euro | 488 Euro | 572 Euro | 633 Euro | 120 | 1.600 Euro |
6. | 3.501 – 3.900 Euro | 454 Euro | 520 Euro | 610 Euro | 675 Euro | 128 | 1.700 Euro |
7. | 3.901 – 4.300 Euro | 482 Euro | 553 Euro | 648 Euro | 717 Euro | 136 | 1.800 Euro |
8. | 4.301 – 4.700 Euro | 510 Euro | 585 Euro | 686 Euro | 759 Euro | 144 | 1.900 Euro |
9. | 4.701 – 5.100 Euro | 539 Euro | 618 Euro | 724 Euro | 802 Euro | 152 | 2.000 Euro |
10. | 5.101 – 5.500 Euro | 567 Euro | 650 Euro | 762 Euro | 844 Euro | 160 | 2.100 Euro |
11. | ab 5.501 Euro | nach den Umständen des Falles |
Das Kindergeld wird zum 1. Juli 2019 erhöht werden. Von den Unterhaltssätzen der Düsseldorfer Tabelle 2019 sind bei minderjährige Kinder die Hälfte des Kindergeldes, bei volljährigen Kindern das gesamte Kindergeld in Abzug zu bringen (soweit es den volljährigen Kindern ausgezahlt wird).